E-Learning enrollment | Physicians | Середній медичний персонал | Співробітник бригади швидкої допомоги | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Місцеве агентство | Консультанти Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Інше | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 кроки до рішення щодо лікування | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 14 |
ASLS-Angels: Підтримка життєдіяльності при обширному інсульті членами бригади догоспітальної допомоги | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE веб-сайту Angels для консультантів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ-візуалізація | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
КТ-симуляція з e-ASPECTS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Створення групи з лікування хворих на інсульт | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
Моделювання процесу прийняття рішень із модулем Body Interact | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 14 |
Дисфагія | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Fase Aguda y Post-aguda | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fase Hiperaguda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase Prehospitalaria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Надгостра фаза | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Онлайн-курс з навчання за шкалою NIHSS | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 12 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Алгоритм для нових консультантів | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
Оптимізація маршруту пацієнтів у надгострому періоді | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Виписка пацієнта | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Долікарняна медична допомога при інсульті (Основи) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основи знань щодо інсульту для медсестер | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 25 |
Total | 64 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 17 | 126 |
E-Learning enrollment | Physicians | Середній медичний персонал | Співробітник бригади швидкої допомоги | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Місцеве агентство | Консультанти Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Інше | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 кроки до рішення щодо лікування | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
ASLS-Angels: Підтримка життєдіяльності при обширному інсульті членами бригади догоспітальної допомоги | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE веб-сайту Angels для консультантів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ-візуалізація | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
КТ-симуляція з e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Створення групи з лікування хворих на інсульт | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Моделювання процесу прийняття рішень із модулем Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисфагія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Aguda y Post-aguda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Hiperaguda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase Prehospitalaria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Надгостра фаза | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Онлайн-курс з навчання за шкалою NIHSS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алгоритм для нових консультантів | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Оптимізація маршруту пацієнтів у надгострому періоді | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Виписка пацієнта | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Долікарняна медична допомога при інсульті (Основи) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основи знань щодо інсульту для медсестер | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
Total | 22 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 4 | 52 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Бренда Родело | Attended |
Spirit of Excellence Awards Dinner 2024 | 15/05/2024 | Zunftsaal Basel | claudia_romero | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | claudia_romero | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Ximena Castillo Tovar | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Alma Delia Félix Alejo | Attended |
Щоб Вам було зручніше користуватися веб-сайтом Angels, ми збираємо дані про Ваші дії.
Для отримання додаткової інформації ознайомтесь з нашою політикою конфіденційності