Лауреати відзнак
Клацніть на заголовок стовпця, щоб відсортувати нагороди
Квартал | Країна | Швидка медична допомога | Статус відзнаки |
---|---|---|---|
I квартал 2024 року | Іспанія | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Золота відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | 061 ARAGÓN | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | 061 ARAGÓN | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Іспанія | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Платинова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Діамантова відзнака |
1 квартал 2022 року | Іспанія | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Аргентина | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Італія | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Італія | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Уругвай | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Польща | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Польща | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Діамантова відзнака |
III квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Діамантова відзнака |
II квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинова відзнака |
III квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинова відзнака |
II квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Діамантова відзнака |
4 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинова відзнака |
3 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Золота відзнака |
2 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Діамантова відзнака |
1 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Діамантова відзнака |
4-й квартал 2021 р. | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинова відзнака |
2 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Золота відзнака |
1 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Платинова відзнака |
4-й квартал 2021 р. | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Золота відзнака |
IV квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Платинова відзнака |
2 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Платинова відзнака |
4-й квартал 2021 р. | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Платинова відзнака |
2-й квартал 2021 р. | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Діамантова відзнака |
II квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Діамантова відзнака |
4 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Діамантова відзнака |
2 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платинова відзнака |
IV квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Діамантова відзнака |
III квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платинова відзнака |
II квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платинова відзнака |
I квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Діамантова відзнака |
4 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Золота відзнака |
II квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Колумбія | CRUEMT | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Платинова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Платинова відзнака |
1 квартал 2022 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Діамантова відзнака |
1 квартал 2022 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Діамантова відзнака |
1 квартал 2022 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Діамантова відзнака |
3-й квартал 2021 р. | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Платинова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Платинова відзнака |
1 квартал 2022 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Золота відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Платинова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Платинова відзнака |
1 квартал 2022 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Платинова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Діамантова відзнака |
1 квартал 2022 року | Іспанія | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Італія | CO 118 ASCOLI PICENO | Золота відзнака |
II квартал 2023 року | Українська | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Українська | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Платинова відзнака |
4 квартал 2022 року | Українська | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Платинова відзнака |
1 квартал 2022 року | Українська | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Золота відзнака |
IV квартал 2023 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Золота відзнака |
2 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Золота відзнака |
1 квартал 2022 року | Італія | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Мексика | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Колумбія | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Казахстан | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Аргентина | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Малайзія | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Малайзія | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Малайзія | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Платинова відзнака |
4 квартал 2022 року | Малайзія | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | В’єтнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | В’єтнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | В’єтнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Платинова відзнака |
III квартал 2023 року | В’єтнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Платинова відзнака |
II квартал 2023 року | В’єтнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | В’єтнам | EMS 115 HCM | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Південна Африка | ER24 DURBAN | Платинова відзнака |
II квартал 2023 року | Італія | ET 118 FERRARA | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Уругвай | EMERGENCIA UNO | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | FPUS-061 A CORUÑA | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | FPUS-061 A CORUÑA | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | FPUS-061 PONTEVEDRA | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | FPUS-061 PONTEVEDRA | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | FPUSG-061 OURENSE | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | FPUSG-061 OURENSE | Діамантова відзнака |
1 квартал 2022 року | Іспанія | FPUSG-061 OURENSE | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Південна Африка | HATZOLAH EMS | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Південна Африка | HATZOLAH EMS | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Південна Африка | HATZOLAH EMS | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинова відзнака |
IV квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинова відзнака |
III квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинова відзнака |
II квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Діамантова відзнака |
4 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинова відзнака |
3 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинова відзнака |
2 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинова відзнака |
1 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Платинова відзнака |
II квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Платинова відзнака |
4 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Діамантова відзнака |
3 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Золота відзнака |
2 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Платинова відзнака |
1 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Золота відзнака |
III квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Золота відзнака |
II квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинова відзнака |
I квартал 2023 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Діамантова відзнака |
4 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Діамантова відзнака |
3 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинова відзнака |
2 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинова відзнака |
1 квартал 2022 року | Португалія | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинова відзнака |
4 квартал 2022 року | Португалія | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Діамантова відзнака |
3 квартал 2022 року | Португалія | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платинова відзнака |
2 квартал 2022 року | Португалія | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платинова відзнака |
1 квартал 2022 року | Португалія | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платинова відзнака |
4-й квартал 2021 р. | Португалія | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Південна Африка | IPSS MEDICAL RESCUE | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Південна Африка | IPSS MEDICAL RESCUE | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Українська | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | Українська | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Діамантова відзнака |
III квартал 2023 року | Українська | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Еквадор | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Аргентина | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Діамантова відзнака |
2 квартал 2022 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Золота відзнака |
1 квартал 2022 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Діамантова відзнака |
2 квартал 2022 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Діамантова відзнака |
2 квартал 2022 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Діамантова відзнака |
2 квартал 2022 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Діамантова відзнака |
1 квартал 2022 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Діамантова відзнака |
2 квартал 2022 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Діамантова відзнака |
2 квартал 2022 року | Угорщина | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Південна Африка | NETCARE 911 GAUTENG | Золота відзнака |
II квартал 2024 року | Південна Африка | NETCARE 911 GAUTENG | Золота відзнака |
I квартал 2024 року | Південна Африка | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Платинова відзнака |
IV квартал 2023 року | Південна Африка | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Платинова відзнака |
III квартал 2023 року | Південна Африка | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Золота відзнака |
II квартал 2024 року | Південна Африка | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Польща | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Платинова відзнака |
IV квартал 2023 року | Польща | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Польща | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Польща | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платинова відзнака |
II квартал 2023 року | Польща | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платинова відзнака |
I квартал 2023 року | Польща | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платинова відзнака |
4 квартал 2022 року | Польща | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Діамантова відзнака |
3 квартал 2022 року | Польща | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Словаччина | RZP, A.S. (EMS) | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | Словаччина | RZP, A.S. (EMS) | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Словаччина | RZP, A.S. (EMS) | Діамантова відзнака |
4 квартал 2022 року | Словаччина | RZP, A.S. (EMS) | Діамантова відзнака |
2 квартал 2022 року | Словаччина | RZP, A.S. (EMS) | Діамантова відзнака |
II квартал 2023 року | Італія | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Аргентина | SAME 107 JUJUY | Платинова відзнака |
III квартал 2024 року | Аргентина | SAMEC | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU CURITIBA - PR | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Бразилія | SAMU CURITIBA - PR | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Бразилія | SAMU CURITIBA - PR | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU ISCMV - SERRA - ES | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU JOINVILLE - SC | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Бразилія | SAMU JOINVILLE - SC | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU MANAUS | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Бразилія | SAMU MANAUS | Золота відзнака |
I квартал 2024 року | Бразилія | SAMU MANAUS | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Чілі | SAMU RELONCAVÍ | Платинова відзнака |
II квартал 2024 року | Бразилія | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Діамантова відзнака |
III квартал 2023 року | Бразилія | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Бразилія | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Бразилія | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Діамантова відзнака |
IV квартал 2023 року | Бразилія | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU SUMARÉ | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Бразилія | SAMU SUMARÉ | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU VOTUPORANGA | Діамантова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Діамантова відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Діамантова відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Аргентина | SEMPRO-SAN LUIS | Діамантова відзнака |
1 квартал 2022 року | Румунія | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Платинова відзнака |
II квартал 2023 року | Румунія | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Платинова відзнака |
2 квартал 2022 року | Румунія | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Діамантова відзнака |
II квартал 2024 року | Італія | SUES 118 CT-SR-RG | Платинова відзнака |
I квартал 2024 року | Іспанія | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Золота відзнака |
I квартал 2023 року | Іспанія | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Платинова відзнака |
1 квартал 2022 року | Іспанія | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Золота відзнака |
3-й квартал 2021 р. | Іспанія | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU GRAVATAI - RS | Золота відзнака |
III квартал 2024 року | Бразилія | SAMU SERRA TALHADA - PE | Діамантова відзнака |
