Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | КТ | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Середній медичний персонал | Співробітник бригади швидкої допомоги | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Місцеве агентство | Консультанти Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Інше | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 кроки до рішення щодо лікування | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
ASLS-Angels: Підтримка життєдіяльності при обширному інсульті членами бригади догоспітальної допомоги | 5 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE веб-сайту Angels для консультантів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ-візуалізація | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
КТ-симуляція з e-ASPECTS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Створення групи з лікування хворих на інсульт | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Моделювання процесу прийняття рішень із модулем Body Interact | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
Дисфагія | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
Надгостра фаза | 22 | 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 88 |
NIHSS online training course | 30 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 147 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алгоритм для нових консультантів | 5 | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 75 |
Оптимізація маршруту пацієнтів у надгострому періоді | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Виписка пацієнта | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Долікарняна медична допомога при інсульті (Основи) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основи знань щодо інсульту для медсестер | 1 | 156 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 161 |
Total | 136 | 431 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 22 | 609 |
E-Learning enrollment | Physicians | Середній медичний персонал | Співробітник бригади швидкої допомоги | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Місцеве агентство | Консультанти Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Інше | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 кроки до рішення щодо лікування | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
ASLS-Angels: Підтримка життєдіяльності при обширному інсульті членами бригади догоспітальної допомоги | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE веб-сайту Angels для консультантів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ-візуалізація | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
КТ-симуляція з e-ASPECTS | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Створення групи з лікування хворих на інсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделювання процесу прийняття рішень із модулем Body Interact | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Дисфагія | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Надгостра фаза | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
NIHSS online training course | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алгоритм для нових консультантів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимізація маршруту пацієнтів у надгострому періоді | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Виписка пацієнта | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Долікарняна медична допомога при інсульті (Основи) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основи знань щодо інсульту для медсестер | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 131 |
Total | 64 | 161 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 244 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Майстер-клас: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | santiago.jimenez.benavides@gmail.com | Attended |
Cimentando Regiones Angels en Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago de Chile | santiago.jimenez.benavides@gmail.com | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Victor Manuel Henao Restrepo | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | julian fernando cardona cardona | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Tecnologo Atencion Prehospitalario - Luis Felipe Osorio Rojas | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera Ana Maria Zuluaga Cardona | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Diego Alejandro Balanta Barreto | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Diana Loaiza | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | ENFERMERA IVONNE LIZETH RAMÍREZ OSORIO | Registered |
Майстер-клас: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | German Camilo Duque Gallego | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Yury Vannesa Palacio Hincapié | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | enfermera sandra patricia jimenez martinez | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | ALEJANDRO CARDONA GUTIERREZ AUXILIAR DE ENFERMERIA | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | ALEJANDRO CARDONA GUTIERREZ AUXILIAR DE ENFERMERIA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Marcela maría Muñoz | Registered |
Щоб Вам було зручніше користуватися веб-сайтом Angels, ми збираємо дані про Ваші дії.
Для отримання додаткової інформації ознайомтесь з нашою політикою конфіденційності