E-Learning enrollment | Physicians | Середній медичний персонал | Співробітник бригади швидкої допомоги | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Місцеве агентство | Консультанти Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Інше | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 кроки до рішення щодо лікування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Підтримка життєдіяльності при обширному інсульті членами бригади догоспітальної допомоги | 19 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 28 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE веб-сайту Angels для консультантів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ-візуалізація | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ-симуляція з e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Створення групи з лікування хворих на інсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделювання процесу прийняття рішень із модулем Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисфагія | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Aguda y Post-aguda | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 18 |
Fase Hiperaguda | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 21 |
Fase Prehospitalaria | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - | - | 26 |
Надгостра фаза | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 |
NIHSS online training course | 103 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | 1 | 29 | 143 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алгоритм для нових консультантів | 57 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | 1 | 16 | 88 |
Оптимізація маршруту пацієнтів у надгострому періоді | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 19 |
Виписка пацієнта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Долікарняна медична допомога при інсульті (Основи) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основи знань щодо інсульту для медсестер | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 12 |
Total | 199 | 21 | - | - | 2 | - | - | 21 | 74 | - | - | - | 2 | 54 | 373 |
E-Learning enrollment | Physicians | Середній медичний персонал | Співробітник бригади швидкої допомоги | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Місцеве агентство | Консультанти Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Інше | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 кроки до рішення щодо лікування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Підтримка життєдіяльності при обширному інсульті членами бригади догоспітальної допомоги | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE веб-сайту Angels для консультантів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ-візуалізація | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ-симуляція з e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Створення групи з лікування хворих на інсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделювання процесу прийняття рішень із модулем Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисфагія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Aguda y Post-aguda | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 18 |
Fase Hiperaguda | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 18 |
Fase Prehospitalaria | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 22 |
Надгостра фаза | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
NIHSS online training course | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 | 55 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алгоритм для нових консультантів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимізація маршруту пацієнтів у надгострому періоді | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 18 |
Виписка пацієнта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Долікарняна медична допомога при інсульті (Основи) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основи знань щодо інсульту для медсестер | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 73 | 13 | - | - | - | - | - | 10 | 55 | - | - | - | 1 | 14 | 166 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|
Щоб Вам було зручніше користуватися веб-сайтом Angels, ми збираємо дані про Ваші дії.
Для отримання додаткової інформації ознайомтесь з нашою політикою конфіденційності